Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pantenan, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 11 0,36% 4 0,13% 7 0,23%
4 10 s/d 14 Tahun 183 6,01% 99 3,25% 84 2,76%
5 15 s/d 19 Tahun 212 6,96% 126 4,14% 86 2,83%
6 20 s/d 24 Tahun 219 7,19% 122 4,01% 97 3,19%
7 25 s/d 29 Tahun 209 6,87% 103 3,38% 106 3,48%
8 30 s/d 34 Tahun 232 7,62% 125 4,11% 107 3,52%
9 35 s/d 39 Tahun 228 7,49% 119 3,91% 109 3,58%
10 40 s/d 44 Tahun 250 8,21% 124 4,07% 126 4,14%
11 45 s/d 49 Tahun 303 9,95% 163 5,35% 140 4,60%
12 50 s/d 54 Tahun 288 9,46% 140 4,60% 148 4,86%
13 55 s/d 59 Tahun 227 7,46% 108 3,55% 119 3,91%
14 60 s/d 64 Tahun 173 5,68% 104 3,42% 69 2,27%
15 65 s/d 69 Tahun 164 5,39% 78 2,56% 86 2,83%
16 70 s/d 74 Tahun 136 4,47% 64 2,10% 72 2,37%
17 75 Tahun ke Atas 209 6,87% 77 2,53% 132 4,34%
JUMLAH 3044 100,00% 1556 51,12% 1488 48,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3044 100,00% 1556 51,12% 1488 48,88%

Diperbarui pada : 09 Desember 2022